真空高壓氣淬爐
真空高壓氣淬爐是一種冷壁電阻加熱爐 , 具有水平圓形加熱區(qū),采用帶有分壓功能的真空加熱及高壓氣淬;具有 1350℃的加熱溫度和10Bar的額定氣淬壓力,可以滿足各種不同的淬火需求。
電爐特點(diǎn):? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
-? 發(fā)熱體和保溫層均為石墨材料(可選鉬箔片加熱,鉬+不銹鋼金屬屏)
- ?退火、淬火、回火、釬焊、固溶處理和時(shí)效處理
- 六角形截面熱區(qū)
-? 適合絕高合金鋼和中合金鋼的淬火熱處理
- ?帶對(duì)流輔助加熱
- ?氣體淬火系統(tǒng)高達(dá)10 bar,
- ?冷卻速度;圓周進(jìn)風(fēng),前后回風(fēng)
型號(hào)規(guī)格參考:
| 型號(hào) | 工作尺寸 (mm) | 最大裝爐量 (kg) | 加熱功率 (kW) | 冷卻電機(jī)功率 (kW) | 對(duì)流加熱溫度 (℃) | 真空加熱溫度 (℃) | 溫度均勻性 (℃) | 最大淬火壓力 (bar) | 冷卻方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM-VQF669-12 | 600x900x600 | 800 | 160 | 185 | 250 to 850 | 550 to 1320 | ±5 | 12 | 圓周進(jìn)風(fēng) |
| SGM-VQF7712-12 | 700x1200x700 | 1500 | 200 | 200 | 250 to 850 | 550 to 1320 | ±5 | 12 | 圓周進(jìn)風(fēng) |
| SGM-VQF8814-12 | 800x1400x800 | 240 | 315 | 250 to 850 | 550 to 1320 | ±5 | 12 | 圓周進(jìn)風(fēng) | |
| SGM-VQF9916-12 | 900x1600x900 | 3000 | 270 | 355 | 250 to 850 | 550 to 1320 | ±5 | 12 | 圓周進(jìn)風(fēng) |
| SGM-VQF121223-15 | 1200x1200x | 8000 (安全靜載10000kg) | 570 | 520 | 250 to 850 | 550 to 1320 | ±5 | 15 | 圓周進(jìn)風(fēng) |
請(qǐng)注意,表格中的信息是根據(jù)您提供的圖片內(nèi)容整理的。如果需要進(jìn)一步的分析或者有其他問(wèn)題,請(qǐng)隨時(shí)告訴我。


















??售前客服